Alles unter Kontrolle

Tabelle mit Motorangaben / pdf
DREHMOMOMENT LÄNGE DER BLINDS
    1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m 4m 5m
N-6Nm Φ=40mm 11kg 9,5kg 9kg 8kg - - -
N-10Nm Φ=40mm 20kg 19kg 18kg 17kg - - -
N-13Nm Φ=40mm 28kg 26kg 24kg 22kg - - -
N-20Nm Φ=50mm 46kg 44kg 41kg 39kg - - -
N-20Nm Φ=60mm 42kg 40kg 38kg 36kg - - -
N-40Nm Φ=60mm 83kg 79kg 72kg 69kg - - -
N-40Nm Φ=70mm 70kg 68kg 66kg 64kg - - -
N-50Nm Φ=60mm 88kg 84kg 81kg 78kg - - -
N-50Nm Φ=70mm 82kg 80kg 77kg 74kg - - -
N-100Nm Φ=70mm - - 117kg 110kg 105kg 100kg -
N-140Nm Φ=70mm - - - 150kg 145kg 140kg 130kg

Technische Parameter-Tabelle

Technische Parameter-Tabelle / pdf
    Drehmo - moment
(Nm)
Drehge - schwind. (obr./min.) Rohr - durchm. (mm) Speise - spann. (V) Speisefre - Quenz
(Hz)
Leistung (W) Strom (A) Betriebs - zeit (min) Dichte - klasse (IP) Max. Dreh - zahlen Masse
(kg)
Länge L1/L2 (mm)
YYGL35S-6/28 N-6 6 28 35 230 50 115 0.50 >= 4 IP 44 18 1.8 445/390
GM35S-6/28 N-6 6 28 35 230 50 145 0.65 >= 4 IP 44 39 1.8 555/490
GM35R-6/28 N-6R 6 28 35 230 50 145 0.65 >= 4 IP 44 39 1.8 555/490
YYGL35R-6/28 N-6R 6 28 35 230 50 115 0.50 >= 4 IP 44 18 1.9 555/500
YYGL35SH-6/17 N-6SH 6 17 35 230 50 81 0.35 >= 4 IP 44 18 1.5 395/335
GM35SH-6/17 N-6SH 6 17 35 230 50 135 0.59 >= 4 IP 44 18 1.5 340/405
YYGL35S-10/17 N-10 10 17 35 230 50 126 0.56 >= 4 IP 44 18 1.8 445/390
GM35S-10/17 N-10 10 17 35 230 50 118 0.51 >= 4 IP 44 39 1.8 485/420
YYGL35R-10/17 N-10R 10 17 35 230 50 126 0.56 >= 4 IP 44 18 1.9 555/500
GM35R-10/17 N-10R 10 17 35 230 50 118 0.51 >= 4 IP 44 39 1.9 555/490
YYGL35E-10/17 N-10E 10 17 35 230 50 126 0.56 >= 4 IP 44 60 1.9 555/500
YYGL35RE-10/17 N-10RE 10 17 35 230 50 126 0.56 >= 4 IP 44 60 1.9 555/500
YYGL35REIC-10/17 N-10REIC 10 17 35 230 50 126 0.56 >= 4 IP 44 60 1.9 555/500
YYGL35P-10/17 N-10P 10 17 35 230 50 126 0.56 >= 4 IP 44 60 1.9 555/500
YYGL45E-10/15 N-10PSH 10 15 45 230 50 132 0.58 >= 4 IP 44 60 2.5 330/395
YYGL35PR-10/17 N-10PR 10 17 35 230 50 126 0.56 >= 4 IP 44 60 1.9 555/500
YYGL35PRIC-10/17 N-10PRIC 10 17 35 230 50 126 0.56 >= 4 IP 44 60 1.9 555/500
YYGL45S-20/15 N-20 20 15 45 230 50 156 0.68 >= 4 IP 44 20 2.5 440/380
GM45S-20/15 N-20 20 15 45 230 50 130 0.59 >= 4 IP 44 20 2.6 480/420
YYGL45R-20/15 N-20R 20 15 45 230 50 156 0.68 >= 4 IP 44 20 2.6 480/420
GM45R-20/15 N-20R 20 15 45 230 50 130 0.59 >= 4 IP 44 20 2.6 500/440
YYGL45E-20/15 N-20E 20 15 45 230 50 156 0.68 >= 4 IP 44 60 2.6 530/470
YYGL45ES-20/15 N-20ES 20 15 45 230 50 156 0.68 >= 4 IP 44 60 2.6 530/470
YYGL45RE-20/15 N-20RE 20 15 45 230 50 156 0.68 >= 4 IP 44 60 2.6 530/470
YYGL45RES-20/15 N-20RES 20 15 45 230 50 156 0.68 >= 4 IP 44 60 2.6 530/470
YYGL45REIC-20/15 N-20REIC 20 15 45 230 50 156 0.68 >= 4 IP 44 60 2.6 530/470
YYGL45P-20/15 N-20P 20 15 45 230 50 156 0.68 >= 4 IP 44 60 2.6 530/470
YYGL45PR-20/15 N-20PR 20 15 45 230 50 156 0.68 >= 4 IP 44 60 2.6 530/470
YYGL45PRIC-20/15 N-20PRIC 20 15 45 230 50 156 0.68 >= 4 IP 44 60 2.6 530/470
YYGL45S-40/15 N-40 40 15 45 230 50 218 0.95 >= 4 IP 44 20 3.8 550/490
YYGL45R-40/15 N-40R 40 15 45 230 50 218 0.95 >= 4 IP 44 20 3.9 550/490
YYGL45M-20/15 N-20 NHK 20 15 45 230 50 156 0.68 >= 4 IP 44 23 2.7 570/640
GM45M-20/15 N-20 NHK 20 15 45 230 50 166 0.74 >= 4 IP 44 23 2.55 568
YYGL45MR-20/15 N-20R NHK 20 15 45 230 50 156 0.68 >= 4 IP 44 23 2.7 570/640
GM45MR-20/15 N-20R NHK 20 15 45 230 50 148 0.65 >= 4 IP 44 23 2.7 580/650
YYGL45M-50/12 N-50 NHK 50 12 45 230 50 232 1.01 >= 4 IP 44 21 4.3 590/520
GM45M-50/11 N-50 NHK 50 11 45 230 50 180 0.80 >= 4 IP 44 21 4.3 610/540
YYGL45MR-50/12 N-50R NHK 50 12 45 230 50 232 1.01 >= 4 IP 44 21 4.4 720/650
YYGL59S-100/12 N-100 100 12 59 230 50 400 1.8 >= 4 IP 44 21 8 605/530
YYGL59M-100/12 N-100 NHK 100 12 59 230 50 350 1.52 >= 4 IP 44 21 8 685/600
GM59M-100/11 N-100 NHK 100 11 59 230 50 342 1.53 >= 4 IP 44 21 8 658/570
YYGL59MR-100/12 N-100R NHK 100 12 59 230 50 350 1.52 >= 4 IP 44 21 7 700/790
GM59MR-100/11 N-100R NHK 100 11 59 230 50 342 1.53 >= 4 IP 44 21 7 650/726
YYGL59M-140/9 N-140 NHK 140 9 59 230 50 430 1.86 >= 4 IP 44 21 8 685/600
GM59M-140/7 N-140 NHK 140 7 59 230 50 378 1.64 >= 4 IP 44 20 8 658/570
Positionen in der Zwischenablage:

Sie können eine beliebige Anzahl Produkte aus dem Angebot der Firma Inel in die Zwischenablage kopieren und anschließend das entsprechende Formular aufrufen, um den Prozess der Preisanfrage abzuschließen.

    Zum Formular

    Angebot

    Kontakt

    ul. Mostowa 1
    80-778 Gdańsk, Polska

    tel. +48 58 305 49 77
    fax +48 58 301 15 81

    inel@inel.gda.pl
    biuro@inel.gda.pl

    Newsletter – Eintragen

    Wenn Sie regelmäßig die neuesten Informationen über die Produkte von Inel erhalten möchten, teilen Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse mit.

    Alle Rechte vorbehalten. © 2017  P.I.E. Inel Sp. z o.o.Privacy policy

    x
    xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
    xThis website uses cookies. We use information saved in cookies to ensure easier use of our website and to tailor it to your individual needs. Continuing to browse without changing your settings means that you consent to receive all cookies within the website. Bear in mind that you can always change your browser settings.
    xDiese Internetseite verwendet Cookies. Wir nutzen Informationen, die über Cookies gespeichert werden, um einfachere Nutzung unserer Internetseite zu gewährleisten und diese an individuelle Bedürfnisse der Benutzer anzupassen. Indem Sie unsere Internetseite weiter betrachten, ohne die Einstellungen zu ändern, erklären Sie sich damit einverstanden, alle auf der Internetseite gesetzten Cookies zu erhalten. Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie die Einstellungen Ihres Internet-Browsers jederzeit ändern können.